重庆市教育委员会办公室关于举办第八届高校青年体育教师基本功比赛的通知
各高校:
为贯彻落实党的十九大和全国教育工作会议精神,切实落实好《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》(国办发〔2016〕27号)精神,大力推进《普通高等学校体育工作基本标准 》的实施,展示高校青年体育教师的专业素质和精神风貌,推动高校体育工作加快发展,促进体育教师专业发展,提高体育教学质量,决定举办重庆市第八届高校青年体育教师基本功比赛。现将有关事宜通知如下:
一、比赛时间
2019年9月20—22日。
二、比赛地点
西南大学
三、比赛内容
比赛设基础知识、身体素质和基本技能3个项目。具体内容见比赛规程。
四、参赛要求
凡年龄在35岁(含35岁)以下,即1984年1月1日以后出生的高校在册体育教师均应以校为单位组队参赛。各校人事处负责对本校体育教师进行资格认定,凡符合参赛条件的青年教师必须全部参赛(特殊情况除外)。请各高校高度重视,按照比赛要求,认真组织参赛工作。
附件:1.重庆市第八届高校青年体育教师基本功比赛规程
2.重庆市第八届高校青年体育教师基本功比赛报名表
3.重庆市第八届高校青年体育教师基本功比赛身体素质与技能项目评分标准
重庆市教育委员会办公室
2019年7月29日
附件1
重庆市第八届高校青年体育教师基本功比赛规程
一、主办单位
重庆市教育委员会
二、协办单位
重庆市学校体育教学指导委员会
三、承办单位
西南大学
四、参加单位
重庆市各普通高等学校
五、比赛时间与地点
2019年9月20—22日,西南大学第一运动场、中心体育馆、恒温游泳馆
六、比赛项目
(一)基础知识
试题范围:党和国家关于加强学校体育工作的系列文件、高校体育课程教学相关政策法规、体育基础理论知识、大学生体质健康标准等。
(二)身体素质
男子:1000米、实心球、立定三级跳远。
女子:800米、实心球、立定三级跳远。
(三)基本技能
男女均设50米自由泳与篮球半场往返运球投篮,无游泳池的高校教师选择其中一项参赛;建有游泳池(含租借用外单位游泳池进行游泳课教学)的高校教师只参加50米自由泳比赛。
七、参赛资格与办法
(一)参赛教师必须是本校在册体育教师,且身体健康,年龄在35岁(含35岁)以下,即1984年1月1日以后出生。
(二)访问学者、进修生、研究生不参加比赛。
(三)以校为单位组队参赛。各校可报领队1人,教练员1—2人,运动员人数不限。各校人事处负责对本校体育教师进行资格认定,凡符合参赛条件的青年教师必须全部参赛。特殊情况,应由本单位人事处出具证明。
(四)各校应于9月13日前将报名表(见附件2)发送至Lzhswu@126.com邮箱,并打电话确认是否收到。报名表纸质件加盖学校、校人事处及医院公章后,于参赛报到时交组委会。
报名联系人:刘 峥,联系电话:13617691193
(五)参赛教师必须经校级以上医院检查身体健康者方可参赛,参赛时随身携带本人二代身份证备查。
八、评分办法
个人赛满分为130分,其中基础知识30分、身体素质60分(每项20分)、基本技能40分,各项评分标准见附件3。
九、名次录取与奖励办法
(一)根据报名人数确定获奖数额,按运动员个人总分排序,男女分别录取一等奖10%、二等奖20%、三等奖30%,颁发个人获奖证书。
(二)根据各校参赛教师比例、比赛成绩、组织纪律和精神风貌等情况,评选优秀组织奖,颁发奖牌。同时,分本科组和专科组取团体总分前八名,颁发奖牌。
十、其他
(一)各参赛单位食宿、交通等费用自理,回原单位报销。
(二)各校应于9月20日下午5点前,到西南大学体育学院一楼大厅报到,并提交报名表和领取秩序册。下午5点,在一楼109大会议室召开领队会,请相关人员准时参加。
(三)各项比赛的主裁判和监考人员由主办单位选调。
(四)本规程解释权属主办单位,未尽事宜另行通知。
附件2
重庆市第八届高校青年体育教师基本功比赛报名表
单位(盖章):
领队: 联系电话:
教练: 联系电话:
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生日期 | 游泳 | 篮球 | 备注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
注:1.游泳、篮球在选项栏打“√”;2.此页可自行增加序号。
学校人事处(盖章) 医 院(盖 章)
附件3
重庆市第八届高校青年体育教师基本功比赛
身体素质与技能项目评分标准
一、男子1000米、女子800米
男子1000米 | 女子800米 | ||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
2:50 | 20.0 | 2:35 | 20.0 |
2:52 | 19.6 | 2:37 | 19.6 |
2:54 | 19.2 | 2:39 | 19.2 |
2:56 | 18.8 | 2:41 | 18.8 |
2:58 | 18.4 | 2:43 | 18.4 |
3:00 | 18.0 | 2:45 | 18.0 |
3:02 | 17.4 | 2:47 | 17.4 |
3:06 | 16.8 | 2:51 | 16.8 |
3:09 | 16.2 | 2:53 | 16.2 |
3:12 | 15.6 | 2:56 | 15.6 |
3:15 | 15.0 | 2:59 | 15.0 |
3:19 | 14.4 | 3:02 | 14.4 |
3:23 | 13.8 | 3:05 | 13.8 |
3:26 | 13.2 | 3:08 | 13.2 |
3:30 | 12.6 | 3:10 | 12.6 |
3:37 | 12.0 | 3:13 | 12.0 |
3:49 | 10.0 | 3:23 | 10.0 |
4:01 | 8.0 | 3:32 | 8.0 |
4:12 | 6.0 | 3:42 | 6.0 |
4:23 | 4.0 | 3:51 | 4.0 |
4:34 | 2.0 | 4:01 | 2.0 |
注:若测试成绩介于两评分值之间,以较低分值查分。
二、实心球(2kg)
(一)测试方法:双脚原地平行或前后站立在起掷线后,双手持球于头顶上方,将球用双手向前掷出。球掷出前双脚不得有任何形式的移动,实心球出手后可向前迈步缓冲,但身体任何部位不得触及起掷线或落地区。每人掷三次,丈量起掷线至实心球落地点的最近点,丈量的最小单位为0.1米,以3次试掷中的最佳成绩为最终成绩。
(二)评分标准:
1.男子
分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) |
20.0 | 14.80 | 15.7 | 12.10 | 12.5 | 9.40 |
19.8 | 14.70 | 15.5 | 12.00 | 12.4 | 9.30 |
19.6 | 14.60 | 15.4 | 11.90 | 12.3 | 9.20 |
19.5 | 14.50 | 15.3 | 11.80 | 12.2 | 9.10 |
19.3 | 14.40 | 15.1 | 11.70 | 12.15 | 9.00 |
19.1 | 14.30 | 15.0 | 11.60 | 12.1 | 8.90 |
18.9 | 14.20 | 14.9 | 11.50 | 12.0 | 8.80 |
18.7 | 14.10 | 14.7 | 11.40 | 11.9 | 8.70 |
18.6 | 14.00 | 14.6 | 11.30 | 11.8 | 8.60 |
18.4 | 13.90 | 14.5 | 11.20 | 11.7 | 8.50 |
18.3 | 13.80 | 14.4 | 11.10 | 11.6 | 8.40 |
18.1 | 13.70 | 14.2 | 11.00 | 11.5 | 8.30 |
18.0 | 13.60 | 14.1 | 10.90 | 11.45 | 8.20 |
17.8 | 13.50 | 14.0 | 10.80 | 11.4 | 8.10 |
17.6 | 13.40 | 13.9 | 10.70 | 11.3 | 8.00 |
17.5 | 13.30 | 13.8 | 10.60 | 11.0 | 7.00 |
17.3 | 13.20 | 13.7 | 10.50 | 10.7 | 6.90 |
17.1 | 13.10 | 13.5 | 10.40 | 10.6 | 6.80 |
17.0 | 13.00 | 13.4 | 10.30 | 10.56 | 6.70 |
16.8 | 12.90 | 13.3 | 10.20 | 10.51 | 6.60 |
16.7 | 12.80 | 13.2 | 10.10 | 10.5 | 6.50 |
16.5 | 12.70 | 13.1 | 10.00 | 10.42 | 6.40 |
16.4 | 12.60 | 13.0 | 9.90 | 10.37 | 6.30 |
16.2 | 12.50 | 12.9 | 9.80 | 10.33 | 6.20 |
16.1 | 12.40 | 12.8 | 9.70 | 10.29 | 6.10 |
15.9 | 12.30 | 12.7 | 9.60 | 10.25 | 6.00 |
15.8 | 12.20 | 12.6 | 9.50 |
注:若测试成绩介于两评分值之间,以较低分值查分。
2.女子
分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) |
20.0 | 10.00 | 13.8 | 7.80 | 9.7 | 5.60 |
19.7 | 9.90 | 13.5 | 7.70 | 9.4 | 5.50 |
19.4 | 9.80 | 13.3 | 7.60 | 9.3 | 5.40 |
19.0 | 9.70 | 13.1 | 7.50 | 9.1 | 5.30 |
18.7 | 9.60 | 12.9 | 7.40 | 8.9 | 5.20 |
18.4 | 9.50 | 12.6 | 7.30 | 8.8 | 5.10 |
18.1 | 9.40 | 12.4 | 7.20 | 8.7 | 5.00 |
17.8 | 9.30 | 12.2 | 7.10 | ||
17.5 | 9.20 | 12.0 | 7.00 | ||
17.2 | 9.10 | 11.8 | 6.90 | ||
16.9 | 9.00 | 11.6 | 6.80 | ||
16.6 | 8.90 | 11.4 | 6.70 | ||
16.4 | 8.80 | 11.2 | 6.60 | ||
16.1 | 8.70 | 11.0 | 6.50 | ||
15.8 | 8.60 | 10.8 | 6.40 | ||
15.5 | 8.50 | 10.6 | 6.30 | ||
15.3 | 8.40 | 10.5 | 6.20 | ||
15.0 | 8.30 | 10.3 | 6.10 | ||
14.7 | 8.20 | 10.1 | 6.00 | ||
14.5 | 8.10 | 10.0 | 5.90 | ||
14.3 | 8.00 | 9.8 | 5.80 | ||
14.0 | 7.90 | 9.7 | 5.70 |
注:若测试成绩介于两评分值之间,以较低分值查分。
三、立定三级跳远
(一)男子:起跳线至沙坑6米
成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 |
9.30 | 20.0 | 7.35 | 12.2 |
9.25 | 19.8 | 7.30 | 12.0 |
9.20 | 19.6 | 7.25 | 11.8 |
9.15 | 19.4 | 7.20 | 11.6 |
9.10 | 19.2 | 7.15 | 11.4 |
9.05 | 19.0 | 7.10 | 11.2 |
9.00 | 18.8 | 7.05 | 11.0 |
8.95 | 18.6 | 7.00 | 10.8 |
8.90 | 18.4 | 6.95 | 10.6 |
8.85 | 18.2 | 6.90 | 10.4 |
8.80 | 18.0 | 6.85 | 10.2 |
8.75 | 17.8 | 6.80 | 10.0 |
8.70 | 17.6 | 6.75 | 9.8 |
8.65 | 17.4 | 6.70 | 9.6 |
8.60 | 17.2 | 6.65 | 9.4 |
8.55 | 17.0 | 6.60 | 9.2 |
8.50 | 16.8 | 6.55 | 9.0 |
8.45 | 16.6 | 6.50 | 8.8 |
8.40 | 16.4 | 6.45 | 8.6 |
8.35 | 16.2 | 6.40 | 8.4 |
8.30 | 16.0 | 6.35 | 8.2 |
8.25 | 15.8 | 6.30 | 8.0 |
8.20 | 15.6 | 6.25 | 7.8 |
8.15 | 15.4 | 6.20 | 7.6 |
8.10 | 15.2 | 6.15 | 7.4 |
8.05 | 15.0 | 6.10 | 7.2 |
8.00 | 14.8 | 6.05 | 7.0 |
7.95 | 14.6 | 6.00 | 6.8 |
7.90 | 14.4 | 5.95 | 6.6 |
7.85 | 14.2 | 5.90 | 6.4 |
7.80 | 14.0 | 5.85 | 6.2 |
7.75 | 13.8 | 5.80 | 6.0 |
7.70 | 13.6 | 5.75 | 5.8 |
7.65 | 13.4 | 5.70 | 5.6 |
7.60 | 13.2 | 5.65 | 5.4 |
7.55 | 13.0 | 5.60 | 5.2 |
7.50 | 12.8 | 5.55 | 5.0 |
7.45 | 12.6 | 5.50 | 4.8 |
7.40 | 12.4 | 5.45 | 4.60 |
注:若测试成绩介于两评分值之间,以较低分值查分。
(二)女子:起跳线至沙坑5米
成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 |
7.90 | 20.0 | 5.95 | 12.2 |
7.85 | 19.8 | 5.90 | 12.0 |
7.80 | 19.6 | 5.85 | 11.8 |
7.75 | 19.4 | 5.80 | 11.6 |
7.70 | 19.2 | 5.75 | 11.4 |
7.65 | 19.0 | 5.70 | 11.2 |
7.60 | 18.8 | 5.65 | 11.0 |
7.55 | 18.6 | 5.60 | 10.8 |
7.50 | 18.4 | 5.55 | 10.6 |
7.45 | 18.2 | 5.50 | 10.4 |
7.40 | 18.0 | 5.45 | 10.2 |
7.35 | 17.8 | 5.40 | 10.0 |
7.30 | 17.6 | 5.35 | 9.8 |
7.25 | 17.4 | 5.30 | 9.6 |
7.20 | 17.2 | 5.25 | 9.4 |
7.15 | 17.0 | 5.20 | 9.2 |
7.10 | 16.8 | 5.15 | 9.0 |
7.05 | 16.6 | 5.10 | 8.8 |
7.00 | 16.4 | 5.05 | 8.6 |
6.95 | 16.2 | 5.00 | 8.4 |
6.90 | 16.0 | 4.95 | 8.2 |
6.85 | 15.8 | 4.90 | 8.0 |
6.80 | 15.6 | 4.85 | 7.8 |
6.75 | 15.4 | 4.80 | 7.6 |
6.70 | 15.2 | 4.75 | 7.4 |
6.65 | 15.0 | 4.70 | 7.2 |
6.60 | 14.8 | 4.65 | 7.0 |
6.55 | 14.6 | 4.60 | 6.8 |
6.50 | 14.4 | 4.55 | 6.6 |
6.45 | 14.2 | 4.50 | 6.4 |
6.40 | 14.0 | 4.45 | 6.2 |
6.35 | 13.8 | 4.40 | 6.0 |
6.30 | 13.6 | 4.35 | 5.8 |
6.25 | 13.4 | 4.30 | 5.6 |
6.20 | 13.2 | 4.25 | 5.4 |
6.15 | 13.0 | 4.20 | 5.2 |
6.10 | 12.8 | 4.15 | 5.0 |
6.05 | 12.6 | 4.10 | 4.8 |
6.00 | 12.4 | 4.05 | 4.60 |
注:若测试成绩介于两评分值之间,以较低分值查分。
四、50米自由泳
分值 | 女子成绩(秒) | 男子成绩(秒) |
40 | 36.50 | 32.50 |
39 | 37.10 | 33.20 |
38 | 37.80 | 33.80 |
37 | 38.40 | 34.40 |
36 | 39.10 | 35.10 |
35 | 39.80 | 35.70 |
34 | 40.40 | 36.40 |
33 | 41.00 | 37.00 |
32 | 41.70 | 37.70 |
31 | 42.30 | 38.30 |
30 | 43.00 | 39.00 |
29 | 43.70 | 39.60 |
28 | 44.30 | 40.30 |
27 | 45.00 | 40.90 |
26 | 45.60 | 41.60 |
25 | 47.80 | 42.80 |
24 | 50.00 | 44.00 |
23 | 50.50 | 44.50 |
22 | 51.00 | 45.00 |
21 | 51.50 | 45.50 |
20 | 52.00 | 46.00 |
19 | 52.50 | 46.50 |
18 | 53.00 | 47.00 |
17 | 53.50 | 47.50 |
16 | 54.00 | 48.00 |
15 | 54.50 | 48.50 |
14 | 55.00 | 49.00 |
13 | 55.50 | 49.50 |
12 | 56.00 | 51.00 |
10 | 56.01以上 | 51.01以上 |
注:若测试成绩介于两评分值之间,以较低分值查分。 |
五、篮球半场往返运球投篮
(一)测试方法:采用28米×15米的标准篮球场,在中线左右两侧与边线交接处标出边长50公分的直角三角形折回点。受试者由场外端线中点处出发,脚踏入场地内开动计时表,先向右侧运球至右侧折回点,然后折回运球至篮下投篮并直到投中,再向左侧运球至左侧折回点,然后折回运球至篮下投篮并直至投中。重复上述线路一次,第四次投篮入圈停计时表。凡带球走、投篮不中继续前进及未踩到折回点均判违例,该次测试成绩无效。每人二次机会。
(二)评分标准:
半场往返运球投篮(秒) | ||
分值 | 男子成绩 | 女子成绩 |
40.0 | 30.3 | 35.3 |
38.7 | 30.8 | 35.8 |
37.0 | 31.3 | 36.3 |
36.0 | 31.8 | 36.8 |
34.7 | 32.3 | 37.3 |
33.3 | 32.8 | 37.8 |
32.0 | 33.3 | 38.3 |
30.7 | 33.8 | 38.8 |
29.3 | 34.3 | 39.3 |
28.0 | 34.8 | 39.8 |
26.7 | 35.3 | 40.3 |
25.3 | 35.8 | 40.8 |
24.0 | 36.3 | 41.3 |
22.7 | 36.8 | 41.8 |
21.3 | 37.3 | 42.3 |
20.0 | 37.8 | 42.8 |
18.7 | 38.3 | 43.3 |
17.3 | 38.8 | 43.8 |
16.0 | 39.3 | 44.3 |
14.7 | 49.8 | 44.8 |
13.3 | 40.3 | 45.3 |
12.0 | 40.8 | 45.8 |
10.7 | 41.3 | 46.3 |
10.0 | 41.4以上 | 46.4以上 |
注:若测试成绩介于两评分值之间,以较低分值查分。