中国政府网 重庆市人民政府网

您当前的位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>义务教育基层政务公开>教育概况>义务教育发展概况

[ 索引号 ] 11500000009276804M/2023-00298 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 市教委
[ 成文日期 ] 2023-06-07 [ 发布日期 ] 2023-06-07

义务教育领域相关政府信息

区县
代码
区县名称 学校数(所) 在校学生数 专任教师数 占地面积(平方米) 图书(册) 教学仪器设备资产值(万元) 校舍建筑面积(平方米)
小学 初中 小学 初中 小学 初中 小学 初中 小学 初中 小学 初中 小学 初中
500101 万州区 88 42 87630 48969 5028 3518 1455017 946405 1322387 801620 12297.8 6749.4 756140 551798
500102 涪陵区 97 39 62351 43866 4431 2861 1262596 904675 916577 717048 10016.6 8198.8 655608 520419
500103 渝中区 30 6 30773 11114 2452 1156 286397 54520 766174 179779 8923.4 1636.5 358680 60447
500104 大渡口区 22 7 25191 11990 1313 1000 394266 213916 343317 222848 4378.3 1982.3 231570 207754
500105 江北区 32 16 46004 29585 2728 2383 729914 513084 593407 457047 9977.5 6192.9 398127 366047
500106 沙坪坝区 67 20 85409 28360 4693 2228 1195497 667808 1738350 511429 21010.8 4919.9 894246 556943
500107 九龙坡区 49 21 89167 38942 3984 2653 1082211 449760 1469993 732849 18800.5 6842.6 695343 329177
500108 南岸区 44 18 67621 29276 2846 2168 811315 604886 1153598 566425 27823.6 16896.4 551312 406852
500109 北碚区 52 9 36256 21703 2342 1590 877682 241414 691658 146636 6942.6 1409.1 496282 160231
500110 綦江区 73 58 58197 30687 4407 2685 1098105 1065671 912630 916231 9935.4 7749.5 459332 530250
500111 大足区 95 26 69729 41997 4131 2993 1722474 841143 948445 693510 9100.9 5824.8 658824 377280
500112 渝北区 83 33 122401 47746 7282 3769 2262223 1286666 2615253 1067964 23386.7 15889.6 1501421 817648
500113 巴南区 72 26 62762 28047 3714 2121 1557880 597998 1045206 564060 12961.5 5100.0 693095 357946
500114 黔江区 66 22 41820 23248 2587 1930 721077 700896 780035 837060 5961.5 5438.0 336578 394704
500115 长寿区 59 21 32685 20419 2825 2070 956247 383365 748829 308887 6317.0 2249.0 423986 187346
500116 江津区 100 35 76986 51446 4858 3168 1613583 969945 1262938 801201 10733.0 6220.0 827100 545659
500117 合川区 109 25 64158 42325 4321 3114 2217046 851668 917139 462575 7839.0 5277.6 796199 428174
500118 永川区 112 29 74846 47151 4259 2877 1593742 614917 1333690 588071 11077.3 5011.2 750290 364728
500119 南川区 59 12 38107 25624 2680 1700 917009 290898 698515 256504 6202.6 2244.9 396845 161248
500120 璧山区 38 12 40357 21116 2324 1385 833842 250263 775339 338175 7581.9 2361.9 367420 124169
500151 铜梁区 61 17 42931 33815 2711 2090 935921 574155 939265 489203 8488.2 4919.6 401805 328155
500152 潼南区 82 18 45800 24527 2881 1752 889841 445644 796466 627763 6114.7 3630.7 433235 334152
500153 荣昌区 121 16 43721 26420 3103 1830 1025847 576085 930379 569754 6646.1 5310.5 428363 336065
500154 开州区 75 56 99093 56591 5623 4019 1513757 1031832 1379117 1153290 12845.9 9718.1 748973 621629
500155 梁平区 71 26 45514 31762 3246 2159 1160251 587023 984447 589639 8060.4 4259.0 541421 328858
500156 武隆区 56 6 21976 13497 1919 997 551052 167676 407784 176917 3176.4 1196.2 330625 110249
500229 城口县 41 6 18429 10903 1266 727 401172 143280 294791 164909 4277.3 1467.5 224427 87695
500230 丰都县 60 36 36695 27332 2804 2213 848202 644482 773441 823211 7919.5 7524.7 383912 382138
500231 垫江县 73 10 44811 32462 3524 2051 971305 394159 824575 343713 7764.6 3189.4 442428 198741
500233 忠县 101 18 49278 37923 3683 2260 1237148 384562 917458 399661 9281.9 3197.0 687456 291863
500235 云阳县 102 32 63957 38570 4540 2747 1457574 767759 1208237 826092 7899.9 4663.6 791752 479050
500236 奉节县 95 25 51984 31608 4093 2181 1331251 641806 982200 604250 5846.4 3281.2 524308 393475
500237 巫山县 90 18 35762 20282 2622 1702 947028 422690 629400 543418 5991.1 3781.1 440594 264141
500238 巫溪县 76 15 33301 17198 2544 1466 851336 557440 475225 306206 5071.0 2656.2 342320 243423
500240 石柱土家族自治县 71 16 28177 18102 2315 1496 774803 688831 537464 279651 5063.4 2569.3 367490 193578
500241 秀山土家族苗族自治县 52 23 45973 24025 2976 1955 983798 747686 776486 627203 6165.5 4029.0 426723 430986
500242 酉阳土家族苗族自治县 107 34 60931 35943 4063 2538 1810190 963324 1353169 803223 9204.4 4330.8 655188 508623
500243 彭水苗族土家族自治县 73 19 43888 25210 3492 1917 981082 642345 641657 437870 6228.5 3326.0 413625 319605



扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

"六稳""六保"
线索征集